GENUINE GM Steering Gear Housing 2011-2024 Chevy Silverado 2500 3500 GMC Sierra 85531716
Description
BRAND NEW GENUINE GM PART
GM PART NUMBER: 85531716
Steering Gear Valve Housing Kit. Includes everything pictured. Brand new in box.
TO SUIT:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
Specifications
| SKU | 85531716 |
| Brand | GM |
| Shipping Weight | 2.3000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.100m |
| Shipping Length | 0.200m |
| Shipping Cubic | 0.004000000m3 |
More From This Category
$65.00
GENUINE GM 12568996 2004-2015 CHEVROLET CAMARO CORVETTE V8 AC DRIVE BELT IDLER PULLEY OEM NEW
$160.00
GENUINE GM 2016-2024 Chevrolet Camaro 1SS 2SS A/C Condenser Tube Assembly HSV 23108201
$65.00
NEW GENUINE GM HSV Chevrolet Camaro 2016-2024 Fuel Sender Kit 8 Cyl 6.2L 84049216
$45.00
GM 84249765 Radiator Surge Tank Inlet Hose 2017-2019 Chevrolet Silverado Duramax 2500 3500
$240.00
12638258 NEW GENUINE SET OF 16 Rocker Arm Bridge 2001-2023 Chevrolet Silverado DURAMAX 8 Cyl 6.6L Di
$29.00
More info

